Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Yanshan, Hebei, China |
---|---|
Merknaam: | HongCheng |
Certificering: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modelnummer: | 1/2“ AAN 120 „ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
Verpakking Details: | Triplexgevallen of Pallets |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 2 miljoen Ton/Jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam:: | HongCheng | download: | afhankelijk van hoeveelheid |
---|---|---|---|
Betalingsvoorwaarden:: | T/T, L/C, Western Union | Grootte:: | 1/2“ - 120“ |
Druk:: | Class150/300/600/9001500/2500, Class150,150#-2500#, 5K-30K | norm:: | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI, AS2129, API 6A, ENZ. |
Markeren: | Din2633 de Flenzen van de Hoge drukpijp,Pn16 de Flenzen van de Hoge drukpijp,OEM Gesmede Flenzen en Montage |
Productomschrijving
FLENZEN DIN/EN | |||
Type | Norm | Nominale Druk | Afmeting |
De Flens van de lassenhals | En1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2631 - DIN 2638 | |||
Blinde Flenzen | En1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2527 | |||
Vlakke Flenzen voor lassen | DIN 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
DIN 2576 | |||
En1092-1 Typ01 | |||
Losse Flens + las-op Kragen | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
En1092-1 Typ02 | |||
En1092-1 Typ32 | |||
Losse Flens + Lashalskragen | DIN 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
En1092-1 Typ04 | |||
En1092-1 Typ34 | |||
Ingepaste Flenzen | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½ „- 6 „ |
Materialen: P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1,4301, 1,4307, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4462, 1,4539 | |||
FLENZEN ASME/ASTM/ANSI | |||
Type | Norm | Klasse | Afmeting |
De Flenzen van de lassenhals | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ „- 48 „ |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Blinde Flenzen | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ „- 48 „ |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Misstap op Flenzen | ASME B16.5 | 150lbs – 300 pond | ½ „- 24 „ |
Materialen: A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 |
Materail Mechanische Eigenschappen:
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN 力学性能 | MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN 力学性能 | |||||||||||||||
Norm | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging | Vermindering van Gebied | Hardheid | ||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 铜 | 镍 | 铬 | 钼 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率最小 | 面收缩率 | 硬度 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | % | HB | |||
P245GH | En10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1,0352) | MAX% | 0,20 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH (C22.8) | En10222-2 | MIN% | 0,18 | 0,30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1,0460) | MAX% | 0,23 | 0,90 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0,80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1,0452) | MAX% | 0,20 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 530 | |||||
P280GH | En10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1,0426) | MAX% | 0,20 | 1.50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0,60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1,0345) | MAX% | 0,16 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1,0481) | MAX% | 0,20 | 1.50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0,10 | 1.00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1,0473) | MAX% | 0,22 | 1.70 | 0,025 | 0,015 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 650 | |||||
S235JR (RST37-2) | En10025-2 | MIN% | 0,30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1,0038) | MAX% | 0,17 | 0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | En10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1,0044) | MAX% | 0,21 | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | En10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1,0045) | MAX% | 0,24 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,55 | 600 |
Productbeelden:
Ga Uw Bericht in