|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HongCheng |
| Certificering: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Modelnummer: | 1 " TO36 „ |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 0.5Ton |
| Prijs: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, of zonodig |
| Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 2 miljoen Ton/Jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam:: | Het Staalpijp van de hoge drukboiler | Norm:: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Betalingstermijnen:: | 30%TT vooruitgang + 70%-Saldo | Oppervlaktebehandeling:: | Koudgewalst |
| Sectievorm:: | Ronde | Lengte:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
| Dikte:: | 2-50 mm | Beëindigenbeschermer:: | Plastic Pijp GLB |
| Markeren: | Q345B naadloze Staalpijp,Pijp van het Sa106cq235d de Naadloze Staal,Het Staalbuis van de SQ235dsa106c Hoge druk |
||
Productomschrijving
![]()
| norm | de naam van een winkel | treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | (%) van verlenging | hardheid |
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
| ASME SA210 | Sa210a-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in