|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | HongCheng |
| Certificering: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Modelnummer: | 1/2“ aan 24“ |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 0.5Ton |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, of zonodig |
| Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 2 miljoen Ton/Jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Norm: | de naadloze buis van het legeringsstaal, de pijp gr. p5, de pijp gr. p11, de pijp gr. p9, de pijp gr | Beschrijving: | de pijp van het legeringsstaal, legeert naadloze staalpijp, legering gelaste pijp, de naadloze pijp |
|---|---|---|---|
| Buitendiameter: | 3mm~120mm | De uitvoer naar: | Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Brazilië, Korea, Thailand, de V.S., het UK, Canada, Saudi-Arabië, |
| Oppervlakte: | Zwarte Geschilderd, met een laag bedekt PE, Gegalvaniseerd. | Verpakking Details: | Vouw-houten het Gevalbundel van Geval/Iron met plastic GLB |
| Markeren: | astm de legeringsnaadloze buis van a335 p91,24 legeringsnaadloze buis,sch 100 de naadloze buis van het legeringsstaal |
||
Productomschrijving
1.Chemical details:
| Punt | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
| P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
| P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
| P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
![]()
2. Mechanisch Bezit:
| Norm | Rang | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Verlenging (%) | |
| ≤16 | >1630mm | ||||
| GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
| 20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
| 35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
| 45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
| 16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
| GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
| Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
| GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
| 20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
| GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| 12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
| GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in