Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | HongCheng |
Certificering: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modelnummer: | 3“ AAN 44“ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1ton |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, of zonodig |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 2 miljoen Ton/Jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Normen: | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Gesorteerd: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
---|---|---|---|
De uitvoertosia, Spanje, Zuid-Afrika, Mededinger Nam, Peru, Doubai, enz.: | Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Brazilië, Korea, Thailand, de V.S., het UK, Canada, Saudi-Arabië, | Materiaal: | Q195/Q215/Q235/Q345, naadloze de legeringspijp van ASTM A335 P91, koolstofstaal &Alloy staal, X42, G |
Druk: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | Certificering: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI |
Buitendiameter: | 1/2“ AAN 48“ | Verpakking Details: | Vouw-houten het Gevalbundel van Geval/Iron met plastic GLB |
Markeren: | pijp van het de legerings de naadloze staal van de corrosieweerstand,34“ pijp van het legerings de naadloze staal,1/2“ de Naadloze buis van het Legeringsstaal |
Productomschrijving
1.Product details:
Punt |
Naadloze buis, naadloze buis, naadloze staalpijp, naadloze staalbuis, naadloos buizenstelsel |
Norm | ASTM, JIS, DIN, EN, GB, KS, API 5L, SUS, AISI |
Materiaal | Roestvrij: 310S, 309S, 310,309,316,316L, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, 301,201,202,904L, Duplex, enz. |
Koolstofstaal: 20#, 20G, STPT410, STF410, A106 GR.B, A178C, A178D, P265GH, A53 GR.B, A135 GR.B, P265TR1, P265TR2, STPT480, A106 GR.C, A210C, Q195, Q235, Q345, ST35.8, ST45.8, ST52, ENZ. |
|
Legering: 16MN, Q345B, T1, T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92, P1, P2, P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92,15CRMO, Cr5Mo, 10CrMo910,12CrMo, 13CrMo44,30CrMo, A333 GR.1, GR.3, GR.6, GR.7, enz. |
|
API: GR.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80, X100, ENZ. | |
AISI: 1010,1015,1020,1022,1025,1026,1030,1033,1035,1039,1040,1045,1050,1053,1060,3140,4130,4140,4142, 4118,4120,5115,5140,5150, enz. |
|
Grootte |
OD: 62500mm |
GEWICHT: SCH5-SCH160, XS, STD, XXS, 1200MM | |
Lengte: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, of zonodig | |
Oppervlakte | Zwarte met een laag bedekt geschilderd, PE, Gegalvaniseerd, Gevernist, HDPE, 3PE, enz. |
Pakket | Standaard de uitvoerpakket, kostuum voor allerlei vervoer, of zonodig |
De uitvoer naar |
Singapore, Polen, India, Doubai, Korea, Thailand, de Oekraïne, de V.S., het UK, Canada, Indonesië, Irak, Mexico, Holland, Zuid-Afrika, Peru, Spanje, Pakistan, Vietnam, Saudi-Arabië, Ierland, Jordanië, Oman, Koeweit, Italië, Nigeria, Australië, enz. |
2.Chemical details:
Punt | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
Mechanisch Bezit:
Norm | Rang | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Verlenging (%) | |
≤16 | >1630mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Ga Uw Bericht in