Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HongCheng |
Certificering: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modelnummer: | 6“ AAN 36“ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1Ton |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, of zonodig |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 2 miljoen Ton/Jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Oorsprong: | China | Druk: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Certificering: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | Gesorteerd: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Normen: | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | De uitvoertosia, Spanje, Zuid-Afrika, Mededinger Nam, Peru, Doubai, enz.: | Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Brazilië, Korea, Thailand, de V.S., het UK, Canada, Saudi-Arabië, |
Markeren: | Het Staalpijp van de Astma234g Boiler,De naadloze Pijp Sch60 van het Boilerstaal,Buizen van de Astma234g de naadloze boiler |
Productomschrijving
WIJ SPECIALISEERDEN ONS IN HET PRODUCEREN VAN EN HET UITVOEREN VAN KOOLSTOFSTAALnaadloze buizen EN LASTEN STAALpijpen, ZWART EN DE BUIZEN VAN DE DE HEET-ONDERGEDOMPELDE MIDDELGROTE EN LAGE DRUKboiler VAN GALVANZIED, HET BUIZENSTELSEL VAN HET OLIEomhulsel EN DE LIJNpijpen, KWALIFICEREN DE INTERNATIONALE NORM, ZOALS API 5CT J55/55/N80/P110, API 5L/ASTM A53/A106 RANGa/b, VAN ASME A179/A192, VAN DIN 2440/2448, VAN BS1387, VAN ENZ. GROOTTE BESCHIKBAAR IN WAAIER: 1/4“ - 48“.
astm de naadloze buisfabrikant van a335 p91, exporteur van de het staalpijp van p91 de naadloze, naadloze zwarte de pijpenaandeelhouder van p91, de zwarte naadloze leverancier van de legeringspijp in China
Van de het Staal Ferritic Legering van ASTM A335 de Buizenpijp voor Op hoge temperatuur en Boilers
Ferritic van ASTM A335 de pijp van het Naadloze en legeringsstaal voor de dienst op hoge temperatuur
Toepassingen: voor Boilers, Oververhitters, hitte-Ruilmiddelen
Groottewaaier: O.D.: 6420mm W.T.: 150mm L: volgens klantenvereiste
Mechanisch Bezit:
Norm | Rang | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Verlenging (%) | |
≤16 | >1630mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Productiedetails:
Norm | ASTM, BS, JIS, DIN, GB |
O.D. | 1/2“ - 24“ 10610mm |
W.T. | SCH10--XXS 1.560mm |
Lengte | 5m12m |
Beëindigenbescherming | Plastic kappen |
Buitendeklaag | Het zwarte schilderen, anticorrosieve olie, gegalvaniseerd of vanaf vereist door klanten |
Verpakking | Verpakt in bundels door staalstroken/massa |
Levering | Door overzeese container |
Productiecapaciteit | 5000 ton per maand |
levertijd | 10-30days hangen van uw hoeveelheid af |
Tolorance | OD: GEWICHT +1%/-1%: +12.5%/-10% |
Toepassing | Vervoer van olie, gas of vloeistof, Bouw die, Elektriciteit, Machine industy, Chemische industy, Aardolie, Verkeer bouwen. |
Hoofdmarkt | Azië, India, Midden-Oosten, Amerika, Europa |
2.Chemical details:
Punt | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
Ga Uw Bericht in