Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | hongcheng |
Certificering: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modelnummer: | 2“ AAN 32 „ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Verpakking Details: | Multiplex kisten of pallets |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 200.000 ton/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van Oorsprong:: | China | Norm: | ASTM A234. ASTM A420, ASTM A860 |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/8“ - 2“, 1/2“ - 48“, 1/2“ - 6“, DN15-DN1200 1/2' ‚~48‘ ‚(Naadloos); 16‘ ‚~72‘ ‚(Gelast) | Technieken: | Gesmeed, het Gieten, het Lassen |
Betalingscondities: | T/T, L/C bij gezicht | Toepassing:: | Gas en Olieleidingen, Petroleumgas, Toetredende Pijplijnen |
naam:: | T-stuk en dwars gelijk diameterreductiemiddel | Oppervlakte:: | gezandstraald en geschilderd |
Markeren: | De slijtvaste Montage van het Pijpt-stuk,A234GR de Montage van het pijpt-stuk,Slijtvaste het T-stuk van de staalpijp |
Productomschrijving
Nota's:
Voor elke vermindering van 0,01% onder het gespecificeerde c-maximum, zal een verhoging van 0,06% Mn boven het gespecificeerde maximum, tot een maximum van 1,35% worden toegelaten.
De som Cu, Ni, Cr, en Mo zal geen 1,00% overschrijden.
De som Cr en Mo zal geen 0,32% overschrijden.
Het maximumkoolstofequivalent (C.E.) zal 0,50 zijn, gebaseerd op hitteanalyse en de formule C.E.=C+Mn/6+ (Cr+Mo+V)/5+ (Ni+Cu)/15.
Mechanische eigenschappen van ASTM A234:
Trekvereisten | WPB | WPC, WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
Treksterkte, min, ksi [MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
(0,2% gecompenseerd of 0,5% uitbreiding-onder-lading) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
Opbrengststerkte, min, ksi [MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |
Chemische Samenstelling (%) van ASTM A234:
Rang | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb |
WPB | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,058 | 0.1min | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WPC | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,058 | 0.1min | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,03 | 0,03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
WP11 CL2/3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0,04 | 0,04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
Norm
Nominaal | Buiten | Binnen | Muur | Centrum | Centrum | Pijp | Gewicht |
2-januari | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 1 | 1 | 40 | 0,35 |
4-breng in de war | 1.05 | 0,824 | 0,113 | 1.12 | 1.12 | 40 | 0,5 |
1 | 1.32 | 1,049 | 0,133 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0,75 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0,14 | 1.88 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0,145 | 2.25 | 2.25 | 40 | 1.9 |
2 | 2.38 | 2,067 | 0,154 | 2.5 | 2.5 | 40 | 3.2 |
2 1/2 | 2.88 | 2,469 | 0,203 | 3 | 3 | 40 | 5.8 |
3 | 3.5 | 3,068 | 0,216 | 3.38 | 3.38 | 40 | 7.2 |
3 1/2 | 4 | 3,548 | 0,226 | 3.75 | 3.75 | 40 | 9.5 |
4 | 4.5 | 4,026 | 0,237 | 4.12 | 4.12 | 40 | 12.7 |
5 | 5.56 | 5,047 | 0,258 | 4.88 | 4.88 | 40 | 20.8 |
6 | 6.62 | 6,065 | 0,28 | 5.62 | 5.62 | 40 | 33.1 |
8 | 8.62 | 7,981 | 0,322 | 7 | 7 | 40 | 56.5 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 8.5 | 8.5 | 40 | 90.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 10 | 10 | * | 136 |
14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 11 | 11 | 30 | 162 |
16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 12 | 12 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 13.5 | 13.5 | * | 272 |
20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 15 | 15 | 20 | 350 |
24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 17 | 17 | 20 | 508 |
30 | 30 | 29.24 | 0,38 | 22 | 22 | * | 835 |
36 | 36 | 35.24 | 0,38 | 26.5 | 26.5 | * | 1.294 |
42 | 42 | 41.24 | 0,38 | 30 | 28 | * | 1.495 |
48 | 48 | 47.24 | 0,38 | 35 | 33 | * | 2.300 |
FAQ
Q. Hoe lang kan levering maken?
A: Voor voorraad zullen de producten, verzendingen in 5 - 7 dagen na het ontvangen deponeren of het ontvangen van L/C maken; voor productenbehoefte maakt de nieuwe productie voor gemeenschappelijke materialen, gewoonlijk verzendingen in 15-20 dagen; voor productenbehoefte vergt de nieuwe productie voor speciale en zeldzame materialen, gewoonlijk 30-40 dagen om verzending te maken.
Q: Kunt u de steekproeven verstrekken?
A: De steekproeven kunnen van steekproevenlast en koeriersprijs door de kant van de koper worden voorzien.
Q: Zijn de producten in voorraad?
A: Yes.Most van onze producten zijn in voorraad. Zo kunnen wij levering veroorzaken.
Q: Kunt u aanpast goedkeuren?
A: Yes.It kunnen vanaf het verzoek van de klanten worden aangepast.
Q: Wat over de kwaliteit?
A: Volgens de norm voor productie. En wij kunnen de derde ook goedkeuren
Ga Uw Bericht in