| Productdetails: | |
| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | hongcheng | 
| Certificering: | Pcoc, Reach, Iecee, Scoc, Epa, Gs | 
| Modelnummer: | 1/2“ AAN 24 „ | 
| Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: | |
| Min. bestelaantal: | 1pc | 
| Prijs: | consult | 
| Verpakking Details: | Triplexgevallen of Pallets | 
| Levertijd: | 7-15 het werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T | 
| Levering vermogen: | 2 miljoen Ton/Jaar | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Grootte:: | Aangepaste Grootte, 1/2 " ~48“ | Certificatie:: | ABS VAN CE VAN ASME DNV BV API CE | 
|---|---|---|---|
| Hoeveelheid:: | 1 eenheid | Verpakkingsdetails:: | Geen rook of rook Triplex/Houten Pallet of Geval uit uit | 
| Graad:: | 45D of aangepast | Toepassing:: | pijpleiding, Olie, Gas/olie/water | 
| Markeren: | 45Degree zwart de Elleboogce van de Staalpijp,Elleboog van de het Staalpijp van Ce de Zwarte,hongcheng de Elleboogzwarte van de 45 Graadpijp | ||
Productomschrijving

| Beschrijving | Koolstofstaallr Elleboog | 
| Norm | ASTM B16.9, JIS G3458 JIS G3462 DIN 17175 EN10253 | 
| Materiaal | A234 WP5/P9/P11/P12/P22/P91A860 WPHY 52/60/65A403 WP304/304L/316/316L/32113CrMo44 10CrMo910 12CrMo195 Cr5Mo 15CrMo 12Cr2Mo | 
| Grootte | Buitendiameter: 62400mm Muurdikte: 1.0200mm Lengte: 112m | 
| Oppervlakte | Molen, geschilderde, Antiroest Met een laag bedekt, enz. | 
| Toepassing | De boilerpijp, Chemisch product bevrucht Pijp, Olie/Gaspijp, Vloeibare Pijp, Boorpijp,Hydraulische Pijp, Structuurpijp, enz. | 
| NPS | O.D. | 90° | 45° | 90° | 45° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 |  |  | 
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 | 
| 1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 | 
| 1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 | 
| 1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 | 
| 2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 | 
| 2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 | 
| 3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 | 
| 3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 | 
| 4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 | 
| 5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 | 
| 6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 | 
| 8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 | 
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 | 
| 12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 | 
| 14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 | 
| 16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 | 
| 18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 | 
| 20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 | 
| 22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 | 
| 24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 | 
| 26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 | 
| 28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 | 
| 30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 | 
| 32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 | 
| 34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 | 
| 36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 | 
| 38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 | 
| 40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 | 
| 42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 | 
| 44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 | 
| 46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 | 
| 48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Nominale Pijpgrootte | 1/2 tot 2.1/2 | 3 tot 3.1/2 | 4 | 5 tot 8 | 
| Buitendiameter | + 1,6 | 1.6 | 1.6 | + 2,4 | 
| Binnendiameter bij Beëindigen | 0,8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Centrum om LR (A/B) te beëindigen | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Centrum om 3D te beëindigen (A/B) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Nominale Pijpgrootte | 10 tot 18 | 20 tot 24 | 26 tot 30 | 32 tot 48 | 
| Buitendiameter | + 4 | + 6,4 | + 6,4 | + 6,4 | 
| Binnendiameter bij Beëindigen | 3.2 | 4.8 | + 6,4 | + 6,4 | 
| Centrum om LR (A/B) te beëindigen | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| Centrum om 3D te beëindigen (A/B) | 3 | 3 | 6 | 6 | 
| Muurdikte (t) | Niet minder dan 87,5% van Nominale Muurdikte | |||







Ga Uw Bericht in